അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും തിരഞ്ഞ്, കിട്ടിയത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്... ഈ പ്രാവശ്യം ലോകസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായവും മുന്നണികളുടെ ശരാശരി പ്രായവും... (തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് തിരുത്തുന്നതായിരിക്കും...)
| വി.പി. സാനു | 30 |
| പി.കെ. ബിജു | 44 |
| വീണ ജോർജ് | 45 |
| എം.ബി. രാജേഷ് | 47 |
| ജോയ്സ് ജോർജ് | 48 |
| പി.പി. സുനീർ | 50 |
| പി.വി. അൻവർ | 51 |
| പി. രാജീവ് | 52 |
| ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ | 53 |
| എ. പ്രദീപ് കുമാർ | 54 |
| എ.എം. ആരിഫ് | 54 |
| കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ | 55 |
| എ. സമ്പത്ത് | 56 |
| കെ.പി. സതീഷ് ചന്ദ്രൻ | 62 |
| വി.എൻ. വാസവൻ | 65 |
| പി. ജയരാജൻ | 66 |
| രാജാജി തോമസ് | 66 |
| പി.കെ. ശ്രീമതി | 69 |
| ഇന്നസെന്റ് | 71 |
| സി. ദിവാകരൻ | 76 |
| ആകെ വയസ് (എൽ.ഡി.എഫ്.) | 1114 |
| ശരശരി (എൽ.ഡി.എഫ്.) | 55.7 |
| രമ്യ ഹരിദാസ് | 29 |
| ഹൈബി ഈഡൻ | 35 |
| ഡീ കുര്യാക്കോസ് | 37 |
| ടി. സിദ്ദിഖ് | 45 |
| വി.കെ ശ്രീകണ്ഠൻ | 48 |
| ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ | 50 |
| കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് | 57 |
| ടി.എൻ. പ്രതാപൻ | 59 |
| എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ | 59 |
| കെ. മുരളീധരൻ | 61 |
| ആന്റോ ആന്റണി | 62 |
| രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താൻ | 63 |
| ശശി തരൂര് | 63 |
| അടൂർ പ്രകാശ് | 64 |
| തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ | 66 |
| എം.കെ രാഘവൻ | 67 |
| ബെന്നി ബെഹനാൻ | 67 |
| പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി | 68 |
| കെ.സുധാകരൻ | 71 |
| ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ | 72 |
| ആകെ വയസ് (യു.ഡി.എഫ്.) | 1143 |
| ശരശരി (യു.ഡി.എഫ്.) | 57.15 |


